• About Us
  • Products
  • Quality
  • Technology
  • News
  • Contact Us
  • Welcome to JYH website, today is
Nickel Cadmium
Nickel Metal Hydride
Lithium-ion
Battery For Lighting
Wireless Communication
Battery For Toys
High Rate Battery
Other Application
Products > Products Sort > Lithium-ion
Model Nominal Voltage Nominal External Dimensions Weight Resistance Temperature
Diameter Height approximate
(V) (mAh)  (mm)±0.2 (mm)±0.5 (g) (mΩ) (℃)  
ICR18650-220 3.7 2200 18.2 64.5 49.0 ≤80 -20/+60
ICR18650-200 3.7 2000 18.2 64.5 47.0 ≤80 -20/+60
ICR18650-180 3.7 1800 18.2 64.5 45.0 ≤80 -20/+60
ICR18630-190 3.7 1900 18.2 62.5 43.0 ≤80 -20/+60
ICR18490-150 3.7 1500 18.2 48.5 34.0 ≤80 -20/+60
ICR18490-145 3.7 1450 18.2 48.5 33.5 ≤80 -20/+60
ICR18490-140 3.7 1400 18.2 48.5 33.0 ≤80 '-20/+60
ICR18490-130 3.7 1300 18.2 48.5 32.5 ≤80 -20/+60
ICR18430-100 3.7 1000 18.2 42.5 23.0 ≤80 -20/+60
ICR18230-045 3.7 450 18.2 22.7 17.0 ≤120 -20/+60
ICR17670-140 3.7 1400 16.8 66.8 35.0 ≤80 -20/+60
ICR17650-140 3.7 1400 16.8 64.5 35.0 ≤80 -20/+60
ICR17500-120 3.7 1200 16.8 49.5 29.5 ≤80 -20/+60
ICR17500-110 3.7 1100 16.8 49.5 29.0 ≤80 -20/+60
ICR17335-70 3.7 700 16.8 33.5 18.0 ≤80 -20/+60
ICR17335lv-060 3.7 600 16.8 33.5 18.0 ≤80 -20/+60
ICR17360-075 3.7 750 16.8 35.5 19.0 ≤80 '-20/+60
ICR16500-100 3.7 1000 16.5 49.8 27.0 ≤80 -20/+60
ICR16340-060(J) 3.7 600 16.5 34.2 18.0 ≤80 -20/+60
ICR16340-060 3.7 600 16.5 33.7 18.0 ≤80 -20/+60
ICR15266-030(J) 3.7 300 15.0 26.1 11.0 ≤150 -20/+60
ICR14650-100 3.7 1000 14.1 64.5 26.0 ≤80 -20/+60
ICR14650-095 3.7 950 14.1 64.5 26.0 ≤80 -20/+60
ICR14500-080 3.7 800 14.1 48.5 20.5 ≤80 -20/+60
ICR14500-075 3.7 750 14.1 48.5 20.0 ≤80 -20/+60
ICR14500-070 3.7 700 14.1 48.5 20.0 ≤80 -20/+60
ICR14430-070 3.7 700 14.1 42.5 17.0 ≤80 -20/+60
ICR14430-068 3.7 680 14.1 42.5 17.0 ≤80 -20/+60
ICR14430-065 3.7 650 14.1 42.5 17.0 ≤80 -20/+60
ICR14430-060 3.7 600 14.1 42.5 17.0 ≤80 -20/+60
ICR14250-025 3.7 250 14.1 24.5 10.0 ≤150 -20/+60
ICR13490-065 3.7 650 13.2 48.5 17.0 ≤80 -20/+60
ICR10450-035 3.7 350 10.0 44.0 12.0 ≤110 -20/+60
ICR10450-035(J) 3.7 350 10.0 44.5 12.0 ≤110 -20/+60
CopyRight © JYH BATTERY CO.,LTD Powered By Kenfor