中文版 | English
关于我们
产品展示
应用领域
质量保证
资料中心
新闻资讯
联系我们
产品展示
镍镉充电电池
镍氢充电电池
锂离子电池
新闻资讯
2012-01-17
锦业华电池春节放假时间为2012年1月21-30日
2011-11-17
锦业华电池参加了2011香港秋季灯饰展
2011-09-28
2011香港秋季灯饰展锦业华电池展位号
2011-09-07
锦业华电池将参加2011香港秋季灯饰展
2011-06-30
锦业华电池在2011广州国际照明展(光亚展)上隆重推出应急灯专用电池
2011-04-07
2011广州国际照明展(光亚展)锦业华电池展位号
2012-01-17
锦业华电池春节放假时间为2012年1月21-30日
2011-11-17
锦业华电池参加了2011香港秋季灯饰展
2011-09-28
2011香港秋季灯饰展锦业华电池展位号
2011-09-07
锦业华电池将参加2011香港秋季灯饰展
2011-06-30
锦业华电池在2011广州国际照明展(光亚展)上隆重推出应急灯专用电池
2011-04-07
2011广州国际照明展(光亚展)锦业华电池展位号
2012-01-17
锦业华电池春节放假时间为2012年1月21-30日
2011-11-17
锦业华电池参加了2011香港秋季灯饰展
2011-09-28
2011香港秋季灯饰展锦业华电池展位号
2011-09-07
锦业华电池将参加2011香港秋季灯饰展
2011-06-30
锦业华电池在2011广州国际照明展(光亚展)上隆重推出应急灯专用电池
2011-04-07
2011广州国际照明展(光亚展)锦业华电池展位号
镍镉充电电池
型号 额定电压 0.2C容量  标准充电 快速充电 外形尺寸 重量
最小值 典型值 电流 时间 电流 时间 直径 高度 近似值  
(V) (mAh)  (mAh)  (mA) (hrs.) (mA) (hrs.) (mm) (mm) (g)  
AA500HT 1.2 500 500 50 16 500 1.3 14.5 14.5 22
AA600HT 1.2 600 640 60 16 600 1.3 14.5 48.7 22
AA700HT 1.2 700 750 70 16 700 1.3 14.1 48.7 22
SC1300HT 1.2 1300 1400 130 16 1300 1.3 23.0 42.7 43
SC1500HT 1.2 1500 1600 150 16 1500 1.3 23.0 42.7 44
SC1600HT 1.2 1600 1700 160 16 1600 1.3 23.0 42.7 44
SC1700HT 1.2 1700 1800 170 16 1700 1.3 23.0 42.7 45
SC1800HT 1.2 1800 1900 180 16 1800 1.3 23.0 42.7 46
C1800HT 1.2 1800 1900 180 16 900 2.6 26.0 50.0 62
C2000HT 1.2 2000 2150 200 16 1000 2.6 26.0 50.0 66
C2200HT 1.2 2200 2350 220 16 1100 2.6 26.0 50.0 66
C2500HT 1.2 2500 2650 250 16 1250 2.6 26.0 50.0 68
D4000HT 1.2 4000 4280 400 16 1200 4.3 33.0 60.0 120
D4500HT 1.2 1900 4800 450 16 1350 4.3 33.0 60.0 123
F7000HT 1.2 7000 7500 700 15 1400 7.0 33.0 90.0 190
AAA240B 1.2 240 260 24 16 240 1.3 10.5 44.5 10
AA700R 1.2 700 750 70 16 700 1.3 14.5 48.7 21
1/3AAA60 1.2 60 64 6 16 60 1.3 10.5 15.5 3
AA800R 1.2 800 850 80 16 800 1.3 14.5 48.7 22
2/3AAA180 1.2 180 190 18 16 180 1.3 10.5 28.5 7
SC1300R 1.2 1300 1400 130 16 1300 1.3 23.0 42.7 43
AAA300B 1.2 300 320 30 16 300 1.3 10.5 44.5 11
4/5AAA300 1.2 300 320 30 16 300 1.3 10.5 38.5 10
SC1500R 1.2 1500 1600 150 16 1500 1.3 23.0 42.7 44
AAA350B 1.2 350 370 35 16 350 1.3 10.5 44.5 11
AAA240 1.2 240 260 24 16 240 1.3 10.5 43.3 10
SC1700R 1.2 1700 1700 170 16 1700 1.3 23.0 42.7 45
AA500B 1.2 500 540 50 16 500 1.3 14.5 50.5 18
AAA300 1.2 300 320 30 16 300 1.3 10.5 43.3 11
SC1800R 1.2 1800 1900 180 180 900 2.6 23.0 42.7 46
AA600B 1.2 600 640 60 16 600 1.3 14.5 50.5 20
AAA350 1.2 350 370 35 16 350 1.3 10.5 43.3 11
SC1900R 1.2 1900 2000 190 16 950 2.6 23.0 42.7 46
1/3AA120 1.2 120 130 12 16 120 1.3 14.5 17.0 7
AA650B 1.2 650 700 65 16 650 1.3 14.5 50.5 20
1/3AA150 1.2 150 160 15 16 150 1.3 14.5 17.0 7
AA700B 1.2 700 750 70 16 700 1.3 14.5 50.5 21
1/3AA170 1.2 170 180 17 16 170 1.3 14.5 17.0 7
AA800B 1.2 800 850 80 16 800 1.3 14.5 50.5 22
2/3AA300 1.2 300 320 30 16 300 1.3 14.5 28.5 12
AA850B 1.2 850 900 85 16 850 1.3 14.5 50.5 22
2/3AA350 1.2 350 370 35 16 350 1.3 14.5 28.5 12
AA900B 1.2 900 950 90 16 900 1.3 14.5 50.5 23
2/3AA400 1.2 400 425 40 16 400 1.3 14.5 28.5 13
AA1000B 1.2 1000 1050 100 16 500 2.6 14.5 50.5 24
AA500 1.2 500 540 50 16 500 1.3 14.5 48.7 18
C2000B 1.2 2000 2150 200 16 1000 2.6 26.0 50.5 64
AA600 1.2 600 640 60 16 600 1.3 14.5 48.7 20
C2500B 1.2 2500 2650 250 16 1250 2.6 26.0 50.5 68
AA700 1.2 700 750 70 16 700 1.3 14.5 48.7 21
D4000B 1.2 4000 4200 400 16 1200 4.3 33.0 61.5 118
AA800 1.2 800 850 80 16 800 1.3 14.5 48.7 22
D4500B 1.2 4500 4800 450 16 1350 4.3 33.0 61.5 122
AA900 1.2 900 950 90 16 900 1.3 14.5 48.7 23
D5000B 1.2 5000 5300 500 16 1500 4.3 33.0 61.5 125
AA1000 1.2 1000 1050 100 16 500 2.6 14.5 48.7 24
7/5AA1100 1.2 1100 1170 110 16 1100 1.3 14.5 65.5 26
7/5AA1200 1.2 1200 1270 120 16 1200 1.3 14.5 65.5 26
1/2A600 1.2 600 640 60 16 600 1.3 17.0 28.5 16
1/2A700 1.2 700 750 70 16 700 1.3 17.0 28.5 17
4/5A1100 1.2 1100 1170 110 16 1100 1.3 17.0 43.0 26
4/5A1200 1.2 1200 1270 120 16 600 2.6 17.0 43.0 26
A1400 1.2 1400 1480 140 16 700 2.6 17.0 59.7 29
1/2SC600 1.2 600 640 60 16 600 1.3 23.0 26.0 25
1/2SC750 1.2 750 800 75 16 750 1.3 23.0 26.0 26
4/5SC1000 1.2 1000 1060 100 16 1000 1.3 23.0 33.0 31
4/5SC1200 1.2 1200 1280 120 16 1200 1.3 23.0 33.0 33
SC1300 1.2 1300 1400 130 16 1300 1.3 23.0 42.7 42
SC1500 1.2 1500 1600 150 16 1500 1.3 23.0 42.7 43
SC1700 1.2 1700 1800 170 16 1700 1.3 23.0 42.7 45
SC1800 1.2 1800 1900 180 16 1800 1.3 23.0 42.7 45
SC1900 1.2 1900 2000 190 16 950 2.6 23.0 42.7 46
SC2000 1.2 2000 2100 200 16 1000 2.6 23.0 42.7 46
SC2500 1.2 2500 2600 250 16 1250 2.4 23.0 42.7 50
5/4SC2000 1.2 2000 2100 200 16 1000 2.6 23.0 49.6 49
1/2C800 1.2 800 850 800 16 800 1.3 26.0 23.5 30
C2000 1.2 2000 2150 200 16 1000 2.6 26.0 50.0 64
C2200 1.2 2200 2350 220 16 1100 2.6 26.0 50.0 66
C2500 1.2 2500 2650 250 16 1250 2.6 26.0 50.0 68
C2800 1.2 2800 2950 280 16 1400 2.6 26.0 50.0 70
1/2D2200 1.2 2200 2350 220 16 1100 2.6 33.0 36.0 72
1/2D2500 1.2 2500 2650 250 16 1250 2.6 33.0 36.0 75
D4000 1.2 4000 4200 400 16 1200 4.3 33.0 60.0 118
D4300 1.2 4300 4500 430 16 1290 4.3 33.0 60.0 120
D4500 1.2 4500 4800 450 16 1350 1350 33.0 33.0 122
D5000 1.2 5000 5300 500 16 1500 4.3 33.0 60.0 125
F7000 1.2 7000 7500 700 16 1400 7.0 33.0 90.0 90.0
版权所有©江门市锦业华电池有限公司  技术支持:今科科技