| Anpassung: | Verfügbar |
|---|---|
| Typ: | Li-Ionen-Akku |
| Kathodenmaterial: | LFP |
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modellname | LFP18650-1500 |
| Nennspannung | 3,2V |
| Nennkapazität | 1500 mAh |
| Typische Kapazität | 1550 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Mindestkapazität | 1450 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Standardgebühr | Konstanter Strom bei 750 mA, Laden auf 3,65 V, dann Konstantspannung bei 3,65 V Laden, bis der Strom auf ≤15 mA abfällt |
| Schnellladung | Konstanter Strom bei 1500 mA, Laden auf 3,65 V, dann Konstantspannung bei 3,65 V Laden, bis der Strom auf ≤15 mA abfällt |
| Standardentladung | 300mA bis 2,0V |
| Schnelle Entladung | 1500mA bis 2,0V |
| Maximaler Dauerladestrom | 300 mA (-20 °C bis 0 °C) 750 mA (0 °C bis 15 °C) 1500 mA (15 °C bis 45 °C) 750 mA (45 °C bis 60 °C) |
| Maximaler Dauerentladestrom | 4500mA |
| Betriebstemperatur | Laden -20 °C bis 60 °C Entladen -40 °C bis 60 °C |
| Lagertemperatur | <1 Jahr -20 °C bis 25 °C <3 Monate -20 °C bis 40 °C <30 Tage -20 °C bis 50 °C |
| Typisches Gewicht | 39g |
