| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Tipo de carga: | Recargable |
| Tensión nominal: | 2,4 V |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tensión nominal | 2,4 V |
| Capacidad nominal | 1500mAh |
| Capacidad típica | 1550 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Capacidad mínima | 1400 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Cargo estándar | Corriente constante con carga de 750 mA a 2,7 V, luego voltaje constante con carga de 2,7 V hasta que la corriente disminuya a ≤15 mA |
| Carga rápida | Corriente constante con carga de 1500 mA a 2,7 V, luego voltaje constante con carga de 2,7 V hasta que la corriente disminuya a ≤15 mA |
| Descarga estándar | 300 mA a 1,5 V. |
| Descarga rápida | 1500 mA a 1,5 V. |
| Corriente de carga continua máxima | 10000mA |
| Corriente máxima de descarga continua | 15000mA |
| Temperatura de funcionamiento | Carga -30ºC a 45ºC Descarga -30ºC a 60ºC |
| Peso de la celda | 43,5g |
![]() |
![]() |
![]() |
| LTO18650-1500 1500mAh 2,4V | ||