| Personnalisation : | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Batterie Ni-MH/Ni-CD |
| Mode de connexion : | Connexion en série |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Description | Cellule NiCd SC 1500mAh 1.2V à dessus plat |
| Capacité nominale | 1500 mAh |
| Capacité typique | 1580 mAh après charge et décharge standard |
| Frais standards | 150 mA pendant 16 heures |
| Charge d'entretien | 45 mA à 75 mA |
| Charge rapide | 1 500 mA pendant 1,3 heures - Delta V contrôlé : 15 mV/cellule, coupure dT/dt contrôlé : 1 ºC par minute |
| Décharge standard | 300 mA à 1,0 V |
| Décharge rapide | 1 500 mA à 1,0 V |
| Courant de décharge continu maximal | 4500mA |
| Température de fonctionnement | Charge standard 0ºC à 45ºC Charge rapide 10ºC à 40ºC Charge de maintien 0ºC à 45ºC Décharge -20ºC à 60ºC |
| Dimensions | Diamètre 23,0 mm (max) Hauteur 43,0 mm (max) |
| Poids typique | 41g |
![]() |
![]() |
| Cellule Ni-Cd SC1500mAh 1,2V | Batterie Ni-Cd SC1500mAh 12V |