| Personnalisation : | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Batterie lithium-polymère |
| Mode de connexion : | Connexion en série |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Description | Cellule Li-ion polymère 103450 1800 mAh 3,7 V |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 1800mAh |
| Capacité typique | 1870 mAh après charge standard et décharge standard |
| Frais standards | Courant constant à 900 mA, charge à 4,2 V, puis tension constante à 4,2 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 18 mA. |
| Charge rapide | Courant constant à 1 800 mA, charge à 4,2 V, puis tension constante à 4,2 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 18 mA. |
| Décharge standard | 360 mA à 2,75 V |
| Décharge rapide | 1 800 mA à 2,75 V |
| Courant de charge continu maximum | 1800mA |
| Courant de décharge continu maximal | 1800mA |
| Température de fonctionnement | Charge 0ºC à 45ºC Décharge -10ºC à 60ºC |
| Dimensions | Largeur 50,5 mm (max) Épaisseur 10,1 mm (max) Hauteur 34,5 mm (max) |
| Poids typique | 32g |
