| Personalizzazione: | Disponibile |
|---|---|
| Tipo: | Batteria agli ioni di litio |
| Materiale del catodo: | LFP |
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello cellulare | LTO18650-1500 |
| Tensione nominale | 2,4 V |
| Capacità Nominale | 1500 mAh |
| Capacità tipica | 1550 mAh dopo carica e scarica standard |
| Capacità minima | 1400 mAh dopo carica e scarica standard |
| Tariffa standard | Corrente costante con carica di 750 mA a 2,7 V, quindi tensione costante con carica di 2,7 V fino al calo di corrente a ≤ 15 mA |
| Ricarica veloce | Corrente costante con carica di 1500 mA fino a 2,7 V, quindi tensione costante con carica di 2,7 V fino al calo della corrente a ≤ 15 mA |
| Scarico standard | Da 300 mA a 1,5 V |
| Scarica veloce | Da 1500 mA a 1,5 V |
| Corrente di carica continua massima | 10000mA |
| Corrente di scarica continua massima | 15000mA |
| Temperatura operativa | Carica da -30ºC a 45ºC Scarica da -30ºC a 60ºC |
| Temperatura di conservazione | <1 anno1 da -10ºC a 25ºC <3 mesi3 da -10ºC a 35ºC <30 giorni30 da -10ºC a 45ºC |
| Peso tipico | 43,5 g |

Grafico di carica della batteria al litio titanato a bassa temperatura