| Personalização: | Disponível |
|---|---|
| Tipo: | Bateria de íon de lítio |
| Modo de conexão: | Série e Paralelo |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Tensão Nominal | 3,7V |
| Capacidade Nominal | 2200mAh |
| Capacidade típica | 2300mAh após carga padrão e descarga padrão |
| Cobrança Padrão | Corrente constante com carga de 0,2C até 4,2V, depois tensão constante com carga de 4,2V até que a corrente diminua para ≤0,01C |
| Carga rápida | Corrente constante com carga de 1C até 4,2V, depois tensão constante com carga de 4,2V até que a corrente diminua para ≤0,01C |
| Corrente máxima de carga contínua | 2200mA |
| Corrente máxima de descarga contínua | 4400mA |
| Temperatura operacional | Carga 0°C a 45°C Descarga -20°C a 60°C |
| Dimensões | Diâmetro 18mm Altura 65mm |
| Peso típico | 47g |
| PCM | Disponível |
