| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Тип: | Литий-ионный аккумулятор |
| Режим подключения: | Последовательное и параллельное |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Номинальная мощность | 2200 мАч |
| Типичная емкость | 2300 мАч после стандартной зарядки и стандартной разрядки |
| Стандартная плата | Постоянный ток при зарядке 0,2 В до 4,2 В, затем постоянное напряжение при зарядке 4,2 В до снижения тока до ≤0,01 В. |
| Быстрая зарядка | Постоянный ток при заряде 1С до 4,2 В, затем постоянное напряжение при заряде 4,2 В до снижения тока до ≤0,01 В. |
| Максимальный непрерывный ток заряда | 2200мА |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 4400мА |
| Рабочая температура | Зарядка от 0°C до 45°C Разрядка от -20°C до 60°C |
| Размеры | Диаметр 18 мм Высота 65 мм |
| Типичный вес | 47г |
| ПКМ | Доступный |

