| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 750mAh |
| ความจุทั่วไป | 780mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน 730mAh |
| ความจุขั้นต่ำ | 730mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน 730mAh |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 375mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤7.5mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 750mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤7.5mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 150mAh ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 750mAh ถึง 2.75V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 750mAh |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 1500mAh |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C การคายประจุ -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 14.5(สูงสุด) ความสูง (H) 49.5(สูงสุด) |
| น้ำหนักทั่วไป | 19ก |
![]() |
![]() |
| ไอซีอาร์ 14500-750-1s1p 750mAh 3.7V | |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15.6Ah 3.7V | LFP18650-1500-1S3P: 4500mAh 3.2V |