| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| โหมดเซลล์ | ไอซีอาร์14500-800 |
| คำอธิบาย | เซลล์ Li-ion ทรงแบนด้านบนทรงกระบอก 14500 800mAh 3.7V |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 800mAh |
| ความจุทั่วไป | 830mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 780mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 400mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤8mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 800mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤8mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 160mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 800mA ถึง 2.75V |
![]() |
![]() |
| ICR14500-800-1S1P 800mAh 3.7V | |