| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| โหมดเซลล์ | ICR14430-600 |
| คำอธิบาย | เซลล์ Li-ion ทรงแบนด้านบนทรงกระบอก 14430 600mAh 3.7V |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 600mAh |
| ความจุทั่วไป | 650mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 300mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤ 6mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 600mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤ 6mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 120mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 600mA ถึง 2.75V |
| 14430 น้ำหนักเซลล์ | 18ก |
![]() |
![]() |
| ICR14430-600-1S1P 600mAh 3.7V | |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15.6Ah 3.7V | LFP18650-1500-1S3P: 4500mAh 3.2V |