| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| ประเภทเครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ |
| การประยุกต์ใช้เครื่องชาร์จ: | แบตเตอรี่มาตรฐาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V |
| ความจุที่กำหนด | 1,000mAh |
| ความจุทั่วไป | 1040mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่การชาร์จ 500mA เป็น 3.65V จากนั้น แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่การชาร์จ 3.65V จนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤10mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 1000mA ชาร์จเป็น 3.65V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 3.65V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤10mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 200mA ถึง 2.0V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 1,000mA ถึง 2.0V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 1,000mA |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 3000mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C Discharge -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 มม. สูง 49.5 มม |
| น้ำหนักทั่วไป | 29ก |
![]() |
![]() |
| LiFePO 18500-1000mAh4 ชุดแบตเตอรี่ | เซลล์ LiFePO 4 18500-1000mAh |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ถือเป็นสินค้าอันตรายระหว่างการขนส่ง เรามีความร่วมมือมายาวนานกับ
บริษัทขนส่งที่เป็นมืออาชีพในการขนส่งเซลล์แบบชาร์จไฟได้/แบตเตอรี่ไปต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับสู่การติดต่อกับฉัน!