| Anpassung: | Verfügbar |
|---|---|
| Typ: | Li-Ionen-Akku |
| Kathodenmaterial: | LFP |
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modellname | LFP26650-3400 |
| Nennspannung | 3,2V |
| Nennkapazität | 3400 mAh |
| Typische Kapazität | 3500 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Mindestkapazität | 3300 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Standardgebühr | Konstantstrom bei 1700 mA, Laden auf 3,65 V, dann Konstantspannung bei 3,65 V, Laden, bis der Strom auf ≤32 mA abfällt |
| Schnellladung | Konstantstrom bei 3400 mA, Laden auf 3,65 V, dann Konstantspannung bei 3,65 V, Laden, bis der Strom auf ≤34 mA abfällt |
| Standardentladung | 680 mA bis 2,0 V |
| Schnelle Entladung | 3400mA bis 2,0V |
| Maximaler Dauerladestrom | 680 mA (-20 °C bis 0 °C) 1700 mA (0 °C bis 15 °C) 3400 mA (15 °C bis 45 °C) 1700 mA (45 °C bis 60 °C) |
| Maximaler Dauerentladestrom | 10200mA |
| Betriebstemperatur | Laden -20 °C bis 60 °C Entladen -40 °C bis 60 °C |
| Lagertemperatur | <1 Jahr -20 °C bis 25 °C <3 Monate -20 °C bis 40 °C <30 Tage -20 °C bis 50 °C |
| Typisches Gewicht | 85g |
