| Personnalisation : | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Batterie lithium-ion |
| Mode de connexion : | Connexion en série |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 1400 mAh |
| Capacité typique | 1430 mAh après charge standard et décharge standard |
| Frais standards | Courant constant à 0,2 C, charge à 4,2 V, puis tension constante à 4,2 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 0,01 C. |
| Charge rapide | Courant constant à 1C, charge à 4,2V, puis tension constante à 4,2V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤0,01C |
| Courant de charge continu maximum | 1400mA |
| Courant de décharge continu maximal | 2800mA |
| Température de fonctionnement | Charge 0°C à 45°C Décharge -20°C à 60°C |
| Dimensions | Diamètre 18mm Hauteur 49mm |
| Poids typique | 27g |
| PCM | Disponible |
