| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | การเชื่อมต่อแบบอนุกรม |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 1400mAh |
| ความจุทั่วไป | 1430mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 0.2C ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤0.01C |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ประจุ 1C ถึง 4.2V จากนั้นแรงดันคงที่ที่ประจุ 4.2V จนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤0.01C |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 1400mA |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 2800mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C Discharge -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. สูง 49 มม |
| น้ำหนักทั่วไป | 27ก |
| พีซีเอ็ม | มีอยู่ |
