| Personnalisation : | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Batterie lithium-ion |
| Mode de connexion : | Série et parallèle |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 1000mAh |
| Capacité typique | 1 100 mAh après charge standard et décharge standard |
| Frais standards | Courant constant à 550 mA, charge à 4,2 V, puis tension constante à 4,2 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 11 mA. |
| Charge rapide | Courant constant à 1 100 mA, charge à 4,2 V, puis tension constante à 4,2 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 11 mA. |
| Décharge standard | 220 mA à 2,75 V |
| Décharge rapide | 1 000 mA à 2,75 V |
| Courant de charge continu maximum | 1000 mA |
| Courant de décharge continu maximum | 3000mA |
| Température de fonctionnement | Charge 0°C à 45°C Décharge -20°C à 60°C |
| Dimensions | Diamètre 14,5 mm Hauteur 65,5 mm |
| Poids typique | 27g |
![]() |
![]() |
| Batterie ICR14650-1000 1s1p | |

LES BATTERIES LI-ION sont considérées comme des marchandises dangereuses pendant le transport. Nous coopérons de longue date avec
des compagnies maritimes professionnelles dans le transport outre-mer de cellules/batteries rechargeables.

Contactez-nous :
Yannis Lin
TÉL : +86 13556939215