JYH バッテリーであなたの世界に電力を供給
極端な温度や要求の厳しい用途向けに設計された、当社の幅広い高度なバッテリー ソリューションをご覧ください。
現在位置: / 製品 / LiFePO4 モデル リスト

お問い合わせ

電話番号

電話番号: +86-750-3806863

電子メール

電子メール:  sales@jyh-battery.com

ワッツアップ

WhatsApp: +86 15875046064

LiFePO4 モデル一覧

リン酸鉄リチウム電池には次のような特徴があります。

1. 高い安全性 - 優れた熱安定性により、熱乱用の問題を回避します。
2. 長寿命 - 充放電サイクル寿命は 2000 回以上に達し、通常のリチウムイオン電池に比べて大幅に長くなります。
3. 高出力レートのバッテリーは、最大 20C の電力出力を提供できます。
4. 広い動作温度範囲 - -20°C ~ 60°C の範囲で動作可能。
  • スタンダードセル
    モデル 公称電圧 通常容量 標準料金(CC-CV) 最大。吐出量 最大。内部抵抗 最大。寸法 おおよその重量
    現在 電圧 直径 身長
    (V) (mAh) (mA) (V) (ミリオーム) (mm) (mm) (g)
    LFP10440-200 3.2 200 100 3.65 3C 120 10.5 44.5 8
    LFP14430-400 3.2 400 200 3.65 3C 80 14.5 43.5 16
    LFP14500-500 3.2 500 250 3.65 3C 75 14.5 49.5 17
    LFP14500-600 3.2 600 300 3.65 3C 70 14.5 49.5 18
    LFP14650-850 3.2 850 425 3.65 3C 70 14.5 65.5 25
    LFP16340-450 3.2 450 225 3.65 3C 90 16.6 34.5 16
    LFP18500-1000 3.2 1000 500 3.65 3C 70 18.7 50.0 29
    LFP18500-1100 3.2 1100 550 3.65 3C 70 18.7 50.0 29
    LFP18500-1200 3.2 1200 600 3.65 3C 70 18.7 50.0 29
    LFP18650-1500 3.2 1500 750 3.65 3C 60 18.7 65.5 38
    LFP18650-1600 3.2 1600 800 3.65 3C 60 18.7 65.5 39
    LFP18650-1800 3.2 1800 900 3.65 3C 60 18.7 65.5 42
    LFP18650-2000 3.2 2000 1000 3.65 3C 35 18.7 65.5 45
    LFP21700-3000 3.2 3000 1500 3.65 3C 20 21.9 70.8 70
    LFP22650-2000 3.2 2000 1000 3.65 3C 40 23.0 66.0 58
    LFP22650-2200 3.2 2200 1100 3.65 3C 30 23.0 66.0 59
    LFP22650-2500 3.2 2500 1250 3.65 3C 30 23.0 66.0 61
    LFP26650-3000 3.2 3000 1500 3.65 3C 25 26.5 66.0 81
    LFP26650-3200 3.2 3200 1600 3.65 3C 25 26.5 66.0 82
    LFP26650-3300 3.2 3300 1650 3.65 3C 25 26.5 66.0 83
    LFP26650-3400 3.2 3400 1700 3.65 3C 25 26.5 66.0 85
    LFP26650-3600 3.2 3600 1800 3.65 3C 25 26.5 66.0 90
    LFP26650-3800 3.2 3800 1900 3.65 3C 25 26.5 66.0 90
    LFP26650-4000 3.2 4000 2000 3.65 3C 20 26.5 66.0 90
    LFP26700-4000 3.2 4000 2000 3.65 3C 20 26.5 71.0 89
    LFP26700-4500 3.2 4500 2250 3.65 3C 20 26.5 71.0 94
    LFP32700-6000 3.2 6000 3000 3.65 3C 20 32.8 71.0 140
    LFP32140-15A 3.2 15000 7500 3.65 3C 20 33.5 141.0 300
  • 低温セル
    モデル 公称電圧 通常容量 標準料金(CC-CV) 最大。吐出量 最大。内部抵抗 最大。寸法 おおよその重量
    現在 電圧 直径 身長
    (V) (mAh) (mA) (V) (ミリオーム) (mm) (mm) (g)
    LFP14500L-500 3.2 500 250 3.65 3C 40 14.5 49.5 18
    LFP18500L-1000 3.2 1000 500 3.65 3C 30 18.7 50.0 29
    LFP18650L-1500 3.2 1500 750 3.65 3C 25 18.7 65.5 40
    LFP26650L-3000 3.2 3000 1500 3.65 3C 20 26.5 66.0 82
    LFP26650L-3200 3.2 3200 1600 3.65 3C 20 26.5 66.0 84
    LFP26650L-3400 3.2 3400 1700 3.65 3C 20 26.5 66.0 86
  • 高率放電セル
    モデル 公称電圧 通常容量 標準料金(CC-CV) 最大。吐出量 最大。内部抵抗 最大。寸法 おおよその重量
    現在 電圧 直径 身長
    (V) (mAh) (mA) (V) (ミリオーム) (mm) (mm) (g)
    LFP10370P-130 3.2 130 65 3.65 20℃ 80 10.5 37.5 7
    LFP14430P-400 3.2 400 200 3.65 10℃ 50 14.5 43.5 17
    LFP14500P-500 3.2 500 250 3.65 10℃ 50 14.5 49.5 18
    LFP18650P-1100 3.2 1100 550 3.65 20℃ 20 18.7 65.5 40
    LFP18650P-1350 3.2 1350 675 3.65 10℃ 20 18.7 65.5 40
    LFP18650P-1500 3.2 1500 750 3.65 10℃ 15 18.7 65.5 40
    LFP26650P-2500 3.2 2500 1250 3.65 20℃ 15 26.5 66.0 79
    LFP26650P-3000 3.2 3000 1500 3.65 10℃ 15 26.5 66.0 80
私たちに従ってください
+86 15875046064
+86-750-3806863

クイックリンク

製品

私たちについて

ここにメッセージを残してください。すぐにフィードバックをお送りします。
Copyright © 2025 JYH Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.  サイトマップ