| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| คำอธิบาย | ทรงกระบอกด้านบนแบน 18500 1500mAh เซลล์ Li-ion 3.7V |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 1500mAh |
| ความจุทั่วไป | 1550mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 1450mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 750mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤15mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 1500mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤15mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 300mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 1500mA ถึง 2.75V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 1500mAh |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 3000mAh |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C การคายประจุ -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 18.7(สูงสุด) ความสูง (H) 49.5(สูงสุด) |
| น้ำหนักทั่วไป | 34.5ก |
![]() |
![]() |