| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V |
| ความจุที่กำหนด | 1500mAh |
| ความจุทั่วไป | 1580mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 1450mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่การชาร์จ 750mA เป็น 3.65V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่การชาร์จ 3.65V จนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤15mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 1500mA ชาร์จเป็น 3.65V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 3.65V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤15mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 300mA ถึง 2.0V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 1500mA ถึง 2.0V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 1500mA |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 4500mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C การคายประจุ -20°C ถึง 60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | <1 ปี -20°C ถึง 25°C <3 เดือน -20°C ถึง 40°C <30วัน -20°C ถึง 50°C |
| ขนาดและน้ำหนัก | เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 มม. สูง 65.5 ม ม. น้ำหนัก 38 กรัม |
