| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 1400mAh |
| ความจุทั่วไป | 1460mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 1350mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 700mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤14mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 1400mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤14mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 280mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 1400mA ถึง 2.75V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 1400mAh |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 2800mAh |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C การคายประจุ -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 18.7(สูงสุด) ความสูง (H) 49.5(สูงสุด) |
| น้ำหนักทั่วไป | 34ก |
![]() |
![]() |
| ICR18500-1400mAh 7.4V 2S1P | |
![]() |
![]() |