| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| วัสดุแคโทด: | เอ็นซีเอ็ม |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 2200mAh |
| ความจุทั่วไป | 2280mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 2150mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 1100mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤22mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 2200mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤22mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 440mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 2200mA ถึง 2.75V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 2200mAh |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 4400mAh |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C การคายประจุ -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 18.5(สูงสุด) ความสูง (H) 65.5(สูงสุด) |
| น้ำหนักทั่วไป | 45.0ก |

![]() |
![]() |