| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| โหมดเซลล์ | ICR14430-750 |
| คำอธิบาย | เซลล์ Li-ion ทรงแบนด้านบนทรงกระบอก 14430 750mAh 3.7V |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 750mAh |
| ความจุทั่วไป | 780mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 720mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 375mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤7.5mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 750mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤7.5mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 150mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 750mA ถึง 2.75V |
![]() |
![]() |
| ICR14430-750-1S1P 750mAh 3.7V | |