| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 2200mAh |
| ความจุทั่วไป | 2280mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 2150mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 1100mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤22mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 2200mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤22mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 440mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 2200mA ถึง 2.75V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 2200mA |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 4400mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C การคายประจุ -20°C ถึง 60°C |
| น้ำหนักเซลล์ | 45ก |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2200-3S2P 4400mAh 11.1V | |