| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
ICR14650-1000
JYH
L' ICR14650-1000 è una batteria estesa agli ioni di litio di formato AA che offre un'impressionante capacità nominale di 1000 mAh (1020 mAh tipici). Progettata per applicazioni che richiedono un'autonomia prolungata, questa batteria combina un'elevata densità di energia con un'affidabilità di livello professionale in un fattore di forma AA leggermente allungato (14×65 mm).
| Nome del modello | ICR14650-1000 |
|---|---|
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità Nominale | 1000 mAh |
| Capacità tipica | 1020 mAh dopo carica e scarica standard |
| Capacità minima | 980 mAh dopo carica e scarica standard |
| Tariffa standard | Corrente costante con carica di 500 mA fino a 4,20 V, quindi tensione costante con carica di 4,20 V fino al calo di corrente a ≤ 10 mA |
| Ricarica veloce | Corrente costante con carica di 1.000 mA fino a 4,20 V, quindi tensione costante con carica di 4,20 V fino al calo di corrente a ≤ 10 mA |
| Scarico standard | Da 200 mA a 2,75 V |
| Scarica veloce | Da 1000 mA a 2,75 V |
| Corrente di carica continua massima | 1000mA |
| Corrente di scarica continua massima | 2000mA |
| Temperatura operativa | Carica da 0℃ a 45℃ Scarica da -20℃ a 60℃ |
| Temperatura di conservazione | <1 anno da -20℃ a 25℃ <3 mesi da -20℃ a 40℃ <30 giorni da -20℃ a 50℃ |
| Peso tipico | 25 g |

Capacità di autonomia estesa
Capacità elevata di 1000 mAh (tipico 1020 mAh)
Corrente di scarica continua massima 2000 mA
Gestione professionale dell'energia
Capacità di ricarica rapida di 1 ora
Uscita di tensione stabile sotto carico
Sicurezza e durata certificate
Certificazione UL1642 e IEC 62133-2
Testato contro vibrazioni e cadute
| dei parametri | Specifica |
|---|---|
| Tempo di ricarica veloce | 1 ora |
| Ciclo di vita | Oltre 500 cicli |
| Densità di energia | 140Wh/kg |
Sistemi di illuminazione di emergenza
Dispositivi diagnostici medici
Elettronica ad alto consumo
Soluzioni di alimentazione di backup
• UL1642/IEC 62133-2
• Conforme EU 2023/1542
• Certificato UN38.3