| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
ICR14500-750
JYH
L' ICR14500-750 è una batteria premium agli ioni di litio che offre una capacità nominale di 750 mAh (780 mAh tipici) in formato AA standard. Progettato per applicazioni impegnative, combina un'elevata densità di energia con prestazioni affidabili per apparecchiature mediche e professionali.
| Nome del modello | ICR14500-750 | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Capacità Nominale | 750 mAh | |
| Capacità tipica | 780 mAh dopo carica e scarica standard | |
| Capacità minima | 730 mAh dopo carica e scarica standard | |
| Tariffa standard | Corrente costante con carica di 300 mA fino a 4,20 V, quindi tensione costante con carica di 4,20 V fino al calo della corrente a ≤ 7,5 mA | |
| Ricarica veloce | Corrente costante con carica di 750 mA a 4,20 V, quindi tensione costante con carica di 4,20 V fino al calo di corrente a ≤ 7,5 mA | |
| Scarico standard | Da 150 mA a 2,75 V | |
| Scarica veloce | Da 750 mA a 2,75 V | |
| Corrente di carica continua massima | 750mA | |
| Corrente di scarica continua massima | 1500mA | |
| Temperatura operativa | Carica da 0 ℃ a 45 ℃ | Scarica da -20 ℃ a 60 ℃ |
| Temperatura di conservazione | <1 anno da -20℃ a 25℃ <3 mesi da -20℃ a 40℃ <30 giorni da -20℃ a 50℃ |
|
| Peso tipico | 19 g | |
