| 公称電圧 | 3.7V |
| 公称容量 | 800mAh |
| 標準的な容量 | 標準充電後 830mAh、標準放電後 730mAh |
| 最小容量 | 標準充電および標準放電後 780mAh 730mAh |
| 標準料金 | 400mAの定電流で4.20Vまで充電し、その後電流が8mA以下に低下するまで4.20Vの定電圧で充電します。 |
| 急速充電 | 800mAの定電流で4.20Vまで充電し、その後、電流が≤8mAに低下するまで4.20Vの定電圧で充電します。 |
| 標準排出量 | 160mAh~2.75V |
| 急速放電 | 800mAh~2.75V |
| 最大連続充電電流 | 800mAh |
| 最大連続放電電流 | 1600mAh |
| 動作温度 | 充電 0℃ ~ 45℃ 放電 -20℃ ~ 60℃ |
| 寸法 | 直径 (D) 14.5(最大) 高さ (H) 49.5(最大) |
| 標準的な重量 | 18.6g |
![]() |
![]() |
| ICR 14500-800-1s1p 800mAh 3.7V | |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15.6Ah 3.7V | LFP18650-1500-1S3P: 4500mAh 3.2V |