| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 800mAh |
| ความจุทั่วไป | 830mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน 730mAh |
| ความจุขั้นต่ำ | 780mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน 730mAh |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 400mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤8mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 800mA ชาร์จเป็น 4.20V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.20V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤8mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 160mAh ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 800mAh ถึง 2.75V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 800mAh |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 1600mAh |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C การคายประจุ -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 14.5(สูงสุด) ความสูง (H) 49.5(สูงสุด) |
| น้ำหนักทั่วไป | 18.6ก |
![]() |
![]() |
| ไอซีอาร์ 14500-800-1s1p 800mAh 3.7V | |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15.6Ah 3.7V | LFP18650-1500-1S3P: 4500mAh 3.2V |