| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
ICR14500-800
JYH
O ICR14500-800 representa o auge da tecnologia de íons de lítio tamanho AA, oferecendo uma capacidade nominal de 800mAh líder do setor (830mAh típico). Projetada para aplicações de missão crítica, esta bateria combina densidade máxima de energia com recursos de segurança robustos em um formato AA padrão.
| Nome do modelo | ICR14500-800 |
|---|---|
| Tensão Nominal | 3,7V |
| Capacidade Nominal | 800mAh |
| Capacidade típica | 830mAh após carga padrão e descarga padrão |
| Capacidade Mínima | 780mAh após carga padrão e descarga padrão |
| Cobrança Padrão | Corrente constante com carga de 400 mA para 4,20 V, depois tensão constante com carga de 4,20 V até que a corrente diminua para ≤8 mA |
| Carga rápida | Corrente constante com carga de 800mA para 4,20V, depois tensão constante com carga de 4,20V até que a corrente diminua para ≤8mA |
| Descarga Padrão | 160mA a 2,75V |
| Descarga Rápida | 800mA a 2,75V |
| Corrente máxima de carga contínua | 800ma |
| Corrente máxima de descarga contínua | 1600mA |
| Temperatura operacional | Carregar 0℃ a 45℃ Descarga -20℃ a 60℃ |
| Temperatura de armazenamento | <1 ano -20℃ a 25℃ <3 meses -20℃ a 40℃ <30 dias -20℃ a 50℃ |
| Peso típico | 19g |

Capacidade de registro em tamanho AA
Capacidade de 800mAh (a mais alta da classe)
Compatibilidade real com tamanho AA (14,5×50mm)
Desempenho de potência profissional
Descarga contínua máxima de 1600mA
Carregamento ultrarrápido de 1 hora
Confiabilidade de nível militar
Certificado UL1642 e IEC 62133-2
Vibração e queda testada
Faixa de temperatura estendida
Capacidade operacional de -20°C a 60°C
Desempenho estável em condições extremas
| de parâmetro | Especificação | vantagem competitiva |
|---|---|---|
| Densidade de Energia | 150Wh/kg | 35% >NiMH |
| Ciclo de vida | Mais de 500 ciclos | 3× alcalino |
| Eficiência de carga | 96% | Perda mínima |
▌ Sistemas Críticos
• Iluminação de emergência hospitalar
• Equipamento de campo militar
• Energia de reserva industrial
▌ Dispositivos de alto consumo
• Lanternas profissionais
• Ferramentas de diagnóstico médico
• Sensores IoT avançados
• UL1642 / IEC 62133-2
• Compatível com UE 2023/1542
• Transporte UN38.3
• Certificado RoHS/CE