| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
ICR14500-800
JYH
Der ICR14500-800 stellt den Höhepunkt der Lithium-Ionen-Technologie im AA-Format dar und liefert eine branchenführende Nennkapazität von 800 mAh (830 mAh typisch). Diese für geschäftskritische Anwendungen konzipierte Batterie kombiniert maximale Energiedichte mit robusten Sicherheitsfunktionen in einem Standard-AA-Formfaktor.
| Modellname | ICR14500-800 |
|---|---|
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 800 mAh |
| Typische Kapazität | 830 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Mindestkapazität | 780 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Standardgebühr | Konstanter Strom bei 400 mA, Laden auf 4,20 V, dann konstante Spannung bei 4,20 V Laden, bis der Strom auf ≤8 mA abfällt |
| Schnellladung | Konstanter Strom bei 800 mA, Laden auf 4,20 V, dann Konstantspannung bei 4,20 V Laden, bis der Strom auf ≤8 mA abfällt |
| Standardentladung | 160 mA bis 2,75 V |
| Schnelle Entladung | 800mA bis 2,75V |
| Maximaler Dauerladestrom | 800mA |
| Maximaler Dauerentladestrom | 1600mA |
| Betriebstemperatur | Laden 0℃ bis 45℃ Entladen -20℃ bis 60℃ |
| Lagertemperatur | <1 Jahr -20℃ bis 25℃ <3 Monate -20℃ bis 40℃ <30Tage -20℃ bis 50℃ |
| Typisches Gewicht | 19g |

Aufnahmekapazität im AA-Format
800 mAh Kapazität (höchste in der Klasse)
Echte AA-Kompatibilität (14,5 x 50 mm)
Professionelle Leistung
1600 mA maximale kontinuierliche Entladung
1 Stunde ultraschnelles Laden
Zuverlässigkeit auf Militärniveau
UL1642- und IEC 62133-2-zertifiziert
Vibrations- und sturzgeprüft
Erweiterter Temperaturbereich
-20℃ bis 60℃ Betriebsfähigkeit
Stabile Leistung unter extremen Bedingungen
| Parameterspezifikation | | Wettbewerbsvorteil |
|---|---|---|
| Energiedichte | 150Wh/kg | 35 % > NiMH |
| Zyklusleben | Über 500 Zyklen | 3× alkalisch |
| Ladeeffizienz | 96 % | Minimaler Verlust |
▌ Kritische Systeme
• Notbeleuchtung für Krankenhäuser
• Militärische Feldausrüstung
• Industrielle Notstromversorgung
▌ High-Drain-Geräte
• Professionelle Taschenlampen
• Medizinische Diagnosetools
• Fortschrittliche IoT-Sensoren
• UL1642 / IEC 62133-2
• EU 2023/1542-konform
• UN38.3 Transport
• RoHS/CE-zertifiziert