| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
ICR14650-1200
JYH
Der ICR14650-1200 stellt den Höhepunkt der erweiterten AA-Batterietechnologie dar und liefert eine branchenführende Nennkapazität von 1200 mAh (typisch 1250 mAh). Diese Batterie wurde für professionelle Anwendungen entwickelt, die maximale Laufzeit erfordern. Sie kombiniert bahnbrechende Energiedichte mit robusten Sicherheitsfunktionen in einem leicht verlängerten AA-Formfaktor (14 × 65 mm).
| Modellname | ICR14650-1200 |
|---|---|
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 1200 mAh |
| Typische Kapazität | 1250 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Mindestkapazität | 1150 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Standardgebühr | Konstantstrom bei 600 mA, Laden auf 4,20 V, dann Konstantspannung bei 4,20 V Laden, bis der Strom auf ≤12 mA abfällt |
| Schnellladung | Konstanter Strom bei 1200 mA, Laden auf 4,20 V, dann Konstantspannung bei 4,20 V Laden, bis der Strom auf ≤12 mA abfällt |
| Standardentladung | 240mA bis 2,75V |
| Schnelle Entladung | 1200 mA bis 2,75 V |
| Maximaler Dauerladestrom | 1200mA |
| Maximaler Dauerentladestrom | 2400mA |
| Betriebstemperatur | Laden 0℃ bis 45℃ Entladen -20℃ bis 60℃ |
| Lagertemperatur | <1 Jahr -20℃ bis 25℃ <3 Monate -20℃ bis 40℃ <30Tage -20℃ bis 50℃ |
| Typisches Gewicht | 26g |

Unübertroffene Kapazität
1200 mAh Kapazität (höchste in der Klasse)
2400 mA maximaler Dauerentladestrom
Schnelle Stromversorgung
1 Stunde ultraschnelles Laden
Stabiler Spannungsausgang bei hoher Belastung
Professionelle Sicherheit
Mehrere Schutzschaltungen
Vibrations- und stoßfest
Betrieb bei weitem Temperaturbereich
-20℃ bis 60℃ Entladefähigkeit
Zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen
| der Parameterspezifikation | bei | Branchenvorteil |
|---|---|---|
| Energiedichte | 155Wh/kg | 40 % > Standard-Li-Ion |
| Zyklusleben | Über 500 Zyklen | 3× Alkalibatterien |
| Ladeeffizienz | 95 % | Minimaler Energieverlust |
Notbeleuchtungssysteme
Medizinische Diagnosegeräte
Hochleistungstaschenlampen
Industrielle Notstromversorgung
• EU-Batterieverordnung 2023/1542
• UN38.3-Transportzertifizierung
• CE/RoHS-konform
• MSDS-Dokumentation