| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
ICR10440-320
JYH
| Modell | ICR10440-320 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 320 mAh |
| Typische Kapazität | 335 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Mindestkapazität | 305 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Standardgebühr | Konstanter Strom bei 160 mA, Ladung auf 4,2 V, dann konstante Spannung bei 4,2 V, Ladung, bis der Strom auf ≤ 3,2 mA abfällt |
| Schnellladung | Konstanter Strom bei 320 mA, Laden auf 4,2 V, dann Konstantspannung bei 4,2 V Laden, bis der Strom auf ≤ 3,2 mA abfällt |
| Standardentladung | 64mA bis 2,75V |
| Schnelle Entladung | 320mA bis 2,75V |
| Maximaler Dauerladestrom | 320mA |
| Maximaler Dauerentladestrom | 640mA |
| Betriebstemperatur | Laden 0℃ bis 45℃ Entladen -20℃ bis 60℃ |
| Lagertemperatur | <1 Jahr -20℃ bis 25℃ <3 Monate -20℃ bis 40℃ <30Tage -20℃ bis 50℃ |
| Typisches Gewicht | 9g |

Kompakt und leicht
Miniaturgröße (AAA-Batterie-Formfaktor)
Ultraleichtes 9-g-Gewicht für tragbare Geräte
Stabile Leistungsabgabe
3,7 V Nennspannung mit maximal 640 mA Entladung
Konstante Leistung (-20℃~60℃)
Sicherheitszertifiziert
Mehrere Schutzschaltungen
Überladungs-/Kurzschlusstests bestanden
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Schnelle Ladezeit | 1,5 Stunden |
| Zyklusleben | Über 500 Zyklen |
| Energiedichte | 120Wh/kg |
Notbeleuchtungssysteme
Tragbare medizinische Geräte
Solarbetriebene Elektronik
IoT-Sensoren
• CE/RoHS-konform
• UN38.3-zertifiziert
• EU 2023/1542-konform