| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ICR18350-900
JYH
La ICR18350-900 es una batería de iones de litio de alto rendimiento que ofrece una capacidad de 900 mAh en un formato compacto 18350 (18 × 35 mm). Diseñado como una alternativa que ahorra espacio a las baterías 18650, proporciona densidad de potencia de nivel profesional para aplicaciones críticas mientras mantiene el cumplimiento total de la seguridad.
| Nombre del modelo | ICR18350-800 10C |
|---|---|
| Tensión nominal | 3,7 V |
| Capacidad nominal | 900mAh |
| Capacidad típica | 940 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Capacidad mínima | 870 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Cargo estándar | Corriente constante con carga de 450 mA a 4,20 V, luego voltaje constante con carga de 4,20 V hasta que la corriente disminuya a ≤9 mA |
| Carga rápida | Corriente constante con carga de 900 mA a 4,20 V, luego voltaje constante con carga de 4,20 V hasta que la corriente disminuya a ≤9 mA |
| Descarga estándar | 180 mA a 2,75 V |
| Descarga rápida | 900 mA a 2,75 V |
| Corriente de carga continua máxima | 900mA |
| Corriente máxima de descarga continua | 1800mA |
| Temperatura de funcionamiento | Carga 0 ℃ a 45 ℃ Descarga -20 ℃ a 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | <1 año -20 ℃ a 25 ℃ <3 meses -20 ℃ a 40 ℃ <30 días -20 ℃ a 50 ℃ |
| Peso típico | 22g |
Energía que ahorra espacio
La mitad de la longitud de las baterías estándar 18650
900 mAh de alta capacidad en tamaño compacto
Desempeño Profesional
Alta capacidad de corriente de descarga
Soporte de carga rápida
Seguridad certificada
Certificación UL1642 e IEC 62133-2
Circuitos multiprotección incorporados
Amplia gama de aplicaciones
Temperatura de funcionamiento de -20 ℃ a 60 ℃
Resistente a vibraciones y caídas
| de parámetros | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal | 3,7 V |
| Capacidad típica | 900mAh |
| Descarga continua máxima | 1800mA |
| Dimensiones | 18 mm × 35 mm |
| Peso | Aprox. 22g |
Iluminación de emergencia compacta
Dispositivos médicos portátiles
Electrónica con limitaciones de espacio
Sistemas de energía de respaldo
• UL1642 / IEC 62133-2
• Cumple con UE 2023/1542
• Certificado de transporte UN38.3
• RoHS/CE