| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ICR10440-320
JYH
| Modelo | ICR10440-320 |
| Tensión nominal | 3,7 V |
| Capacidad nominal | 320mAh |
| Capacidad típica | 335 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Capacidad mínima | 305 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Cargo estándar | Corriente constante con carga de 160 mA a 4,2 V, luego voltaje constante con carga de 4,2 V hasta que la corriente disminuya a ≤3,2 mA |
| Carga rápida | Corriente constante con carga de 320 mA a 4,2 V, luego voltaje constante con carga de 4,2 V hasta que la corriente disminuya a ≤3,2 mA |
| Descarga estándar | 64 mA a 2,75 V |
| Descarga rápida | 320 mA a 2,75 V |
| Corriente de carga continua máxima | 320mA |
| Corriente máxima de descarga continua | 640mA |
| Temperatura de funcionamiento | Carga 0 ℃ a 45 ℃ Descarga -20 ℃ a 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | <1 año -20 ℃ a 25 ℃ <3 meses -20 ℃ a 40 ℃ <30 días -20 ℃ a 50 ℃ |
| Peso típico | 9g |

Compacto y ligero
Tamaño miniatura (factor de forma de batería AAA)
Peso ultraligero de 9 g para dispositivos portátiles
Salida de energía estable
Voltaje nominal de 3,7 V con descarga máxima de 640 mA
Rendimiento constante (-20 ℃ ~ 60 ℃)
Certificado de seguridad
Múltiples circuitos de protección
Pasó las pruebas de sobrecarga/cortocircuito.
| de parámetros | Especificación |
|---|---|
| Tiempo de carga rápido | 1,5 horas |
| Ciclo de vida | Más de 500 ciclos |
| Densidad de energía | 120Wh/kg |
Sistemas de iluminación de emergencia.
Dispositivos médicos portátiles
Electrónica alimentada por energía solar
sensores de iot
• Cumple con CE/RoHS
• Certificado UN38.3
• Cumple con UE 2023/1542