| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ICR14500-750
JYH
La ICR14500-750 es una batería de iones de litio premium que ofrece una capacidad nominal de 750 mAh (típica de 780 mAh) en tamaño AA estándar. Diseñado para aplicaciones exigentes, combina una alta densidad de energía con un rendimiento confiable para equipos médicos y profesionales.
| Nombre del modelo | ICR14500-750 | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 3,7 V | |
| Capacidad nominal | 750mAh | |
| Capacidad típica | 780 mAh después de carga estándar y descarga estándar | |
| Capacidad mínima | 730 mAh después de carga estándar y descarga estándar | |
| Cargo estándar | Corriente constante con carga de 300 mA a 4,20 V, luego voltaje constante con carga de 4,20 V hasta que la corriente disminuya a ≤7,5 mA | |
| Carga rápida | Corriente constante con carga de 750 mA a 4,20 V, luego voltaje constante con carga de 4,20 V hasta que la corriente disminuya a ≤7,5 mA | |
| Descarga estándar | 150 mA a 2,75 V | |
| Descarga rápida | 750 mA a 2,75 V | |
| Corriente de carga continua máxima | 750mA | |
| Corriente máxima de descarga continua | 1500mA | |
| Temperatura de funcionamiento | Cargue de 0 ℃ a 45 ℃ | Descarga -20 ℃ a 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | <1 año -20 ℃ a 25 ℃ <3 meses -20 ℃ a 40 ℃ <30 días -20 ℃ a 50 ℃ |
|
| Peso típico | 19g | |
