Power Your World with JYH Batteries
Explore our wide range of advanced battery solutions designed for extreme temperatures and demanding applications.
You are here: Home / LiFePO4 Model List / NCM/LCO Model List

Contact Us

Tel

Tel: +86-750-3806863

Email

WhatsApp

WhatsApp: +86 15875046064

NCM/LCO Model List

Nowadays when people are designing new products, lithium ion is a priority battery solution. Compared with nickel-cadmium and nickel-metal hydride batteries, lithium-ion has a higher energy density, can provide longer battery life and smaller volume, and can also ensure safety and long life.
 
  • Standard Cell
    Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC-CV) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
    Current Voltage Diameter Height
    (V) (mAh) (mA) (V) (mOhm) (mm) (mm) (g)
    ICR10440-320 3.7 320 160 4.2 2C 100 10.5 44.0 9
    ICR10440-350 3.7 350 175 4.2 2C 100 10.5 44.0 9
    ICR14430-650 3.7 650 325 4.2 2C 75 14.5 43.0 16
    ICR14500-600 3.7 600 300 4.2 2C 80 14.5 49.5 18
    ICR14500-750 3.7 750 375 4.2 2C 70 14.5 49.5 19
    ICR14500-800 3.7 800 400 4.2 2C 70 14.5 49.5 19
    ICR14500-850 3.7 850 425 4.2 2C 70 14.5 49.5 19
    ICR14500-900 3.7 900 450 4.2 2C 70 14.5 49.5 20
    ICR14500-950 3.7 950 475 4.2 2C 70 14.5 49.5 21
    ICR14650-1000 3.7 1000 500 4.2 2C 60 14.5 65.5 25
    ICR14650-1100 3.7 1100 550 4.2 2C 60 14.5 65.5 26
    ICR14650-1200 3.7 1200 600 4.2 2C 60 14.5 65.5 26
    ICR16300-650 3.7 650 325 4.2 2C 100 16.6 30.2 16
    ICR16300-760 3.7 760 380 4.2 2C 100 16.6 30.2 17
    ICR16340-700 3.7 700 350 4.2 2C 100 16.6 34.5 17
    ICR16500-1200 3.7 1200 600 4.2 2C 70 16.6 49.5 28
    ICR18350-900 3.7 900 450 4.2 2C 80 18.7 35.5 25
    ICR18350-1000 3.7 1000 500 4.2 2C 80 18.7 35.5 25
    ICR18500-1400 3.7 1400 700 4.2 2C 70 18.7 49.5 34
    ICR18500-1500 3.7 1500 750 4.2 2C 60 18.7 49.5 34
    ICR18500-1600 3.7 1600 800 4.2 2C 60 18.7 49.5 35
    ICR18500-1700 3.7 1700 850 4.2 2C 60 18.7 49.5 35
    ICR18500-2000 3.7 2000 1000 4.2 2C 55 18.7 49.5 35
    ICR18650-2000 3.7 2000 1000 4.2 2C 60 18.7 65.5 43
    ICR18650-2200 3.7 2200 1100 4.2 2C 60 18.7 65.5 45
    ICR18650-2500 3.7 2500 1250 4.2 2C 60 18.7 65.5 47
    ICR18650-2600 3.7 2600 1300 4.2 2C 60 18.7 65.5 47
    ICR18650-3000 3.7 3000 1500 4.2 2C 60 18.7 65.5 48
    ICR18650-3200 3.7 3200 1600 4.2 2C 40 18.7 65.5 48
    ICR18650-3400 3.7 3400 1700 4.2 2C 40 18.7 65.5 48
  • High Rate Discharge Cell
    Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC-CV) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
    Current Voltage Diameter Height
    (V) (mAh) (mA) (V) (mOhm) (mm) (mm) (g)
    ICR10440R-300 3.7 315 150 4.2 3C 100 10.5 44.0 9
    ICR14500R-750 3.7 780 375 4.2 3C 50 14.5 49.5 20
    ICR16500R-1200 3.7 1250 600 4.2 3C 50 16.6 49.5 28
    ICR16650R-1600 3.7 1650 800 4.2 3C 45 16.6 49.5 34
    ICR18650R-2000 3.7 2100 1000 4.2 3C 30 18.7 65.5 43
    ICR18650R-2200 3.7 2280 1100 4.2 3C 30 18.7 65.5 45
    ICR18650R-2500 3.7 2580 1250 4.2 3C 30 18.7 65.5 47
    ICR18650R-2600 3.7 2650 1300 4.2 3C 30 18.7 65.5 48
    ICR18650R-2900 3.7 2950 1450 4.2 3C 35 18.7 65.5 48
    ICR18650R-3200 3.7 3250 1600 4.2 3C 35 18.7 65.5 48
    ICR18650R-3400 3.7 3450 1700 4.2 3C 35 18.7 65.5 48
    ICR16500M-1200 3.7 1250 600 4.2 5C 30 16.6 50.0 29
    ICR18650M-2000 3.7 2100 1000 4.2 5C 30 18.7 65.5 43
    ICR18650M-2200 3.7 2280 1100 4.2 5C 30 18.7 65.5 45
    ICR18650M-2500 3.7 2580 1250 4.2 5C 30 18.7 65.5 47
    ICR14500P-600 3.7 630 300 4.2 10C 30 14.5 49.5 19
    ICR18350P-800 3.7 830 400 4.2 10C 30 18.7 35.5 22
    ICR18500P-1200 3.7 1250 600 4.2 10C 30 18.7 49.5 34
    ICR18650P-2000 3.7 2100 1000 4.2 10C 20 18.7 65.5 44
    ICR18650U-2000 3.7 2050 1000 4.2 15C 18 18.7 65.5 44
Follow Us
+86 15875046064
+86-750-3806863

Quick Links

Products

About Us

Please leave your message here, we will give you feedback in time.
Copyright © 2025 JYH Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Sitemap