| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
ICR14500-750
JYH
Az ICR14500-750 egy prémium lítium-ion akkumulátor, amely 750 mAh névleges kapacitást (jellemzően 780 mAh) biztosít szabványos AA méretben. Igényes alkalmazásokra tervezték, és egyesíti a nagy energiasűrűséget a professzionális és orvosi berendezések megbízható teljesítménnyel.
| Modell neve | ICR14500-750 | |
|---|---|---|
| Névleges feszültség | 3,7V | |
| Névleges kapacitás | 750 mAh | |
| Tipikus kapacitás | 780 mAh normál töltés és normál kisütés után | |
| Minimális kapacitás | 730 mAh normál töltés és normál kisütés után | |
| Standard díj | Állandó áram 300 mA töltésnél 4,20 V-ra, majd állandó feszültség 4,20 V töltésnél, amíg az áram ≤ 7,5 mA-re csökken | |
| Gyors töltés | Állandó áram 750 mA töltésnél 4,20 V-ra, majd állandó feszültség 4,20 V töltésnél, amíg az áram ≤ 7,5 mA-re csökken | |
| Normál kisütés | 150 mA-től 2,75 V-ig | |
| Gyors kisülés | 750 mA-től 2,75 V-ig | |
| Maximális folyamatos töltőáram | 750mA | |
| Maximális folyamatos kisülési áram | 1500mA | |
| Üzemi hőmérséklet | Töltés 0 ℃ és 45 ℃ között | Kisülés -20 ℃ és 60 ℃ között |
| Tárolási hőmérséklet | <1 év -20 ℃ és 25 ℃ között <3 hónap -20 ℃ és 40 ℃ között <30 nap -20 ℃ és 50 ℃ között |
|
| Tipikus súly | 19g | |
