| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
ICR14500-750
JYH
L' ICR14500-750 est une batterie lithium-ion haut de gamme offrant une capacité nominale de 750 mAh (780 mAh typique) au format AA standard. Conçu pour des applications exigeantes, il combine une densité énergétique élevée avec des performances fiables pour les équipements professionnels et médicaux.
| Nom du modèle | ICR14500-750 | |
|---|---|---|
| Tension nominale | 3,7 V | |
| Capacité nominale | 750mAh | |
| Capacité typique | 780 mAh après charge standard et décharge standard | |
| Capacité minimale | 730 mAh après charge standard et décharge standard | |
| Frais standards | Courant constant à 300 mA, charge à 4,20 V, puis tension constante à 4,20 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 7,5 mA. | |
| Charge rapide | Courant constant à 750 mA, charge à 4,20 V, puis tension constante à 4,20 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 7,5 mA. | |
| Décharge standard | 150 mA à 2,75 V | |
| Décharge rapide | 750 mA à 2,75 V | |
| Courant de charge continu maximum | 750mA | |
| Courant de décharge continu maximal | 1500mA | |
| Température de fonctionnement | Chargez de 0℃ à 45℃ | Décharge -20℃ à 60℃ |
| Température de stockage | <1 an -20℃ à 25℃ <3 mois -20℃ à 40℃ <30 jours -20℃ à 50℃ |
|
| Poids typique | 19g | |
