| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
ICR10440-320
เจวาย
| แบบอย่าง | ICR10440-320 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด | 320mAh |
| ความจุทั่วไป | 335mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ความจุขั้นต่ำ | 305mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 160mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้น แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤3.2mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 320mA ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้น แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤3.2mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 64mA ถึง 2.75V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 320mA ถึง 2.75V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 320mA |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 640mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C Discharge -20°C ถึง 60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | <1 ปี -20°C ถึง 25°C <3 เดือน -20°C ถึง 40°C <30วัน -20°C ถึง 50°C |
| น้ำหนักทั่วไป | 9ก |

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
ขนาดจิ๋ว (ฟอร์มแฟกเตอร์แบตเตอรี่ AAA)
น้ำหนัก 9 กรัมน้ำหนักเบาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์พกพา
กำลังขับที่เสถียร
แรงดันไฟฟ้าปกติ 3.7V พร้อมการปล่อยสูงสุด 640mA
ประสิทธิภาพสม่ำเสมอ (-20°C~60°C)
ได้รับการรับรองความปลอดภัย
วงจรป้องกันหลายวงจร
ผ่านการทดสอบการชาร์จไฟเกิน/การลัดวงจร
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| เวลาชาร์จเร็ว | 1.5 ชม |
| วงจรชีวิต | 500+ รอบ |
| ความหนาแน่นของพลังงาน | 120Wh/กก |
ระบบไฟฉุกเฉิน
อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
เซ็นเซอร์ไอโอที
• เป็นไปตามมาตรฐาน CE/RoHS
• ได้รับการรับรอง UN38.3
• เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU 2023/1542