| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
ICR10440-320
JYH
| Modèle | ICR10440-320 |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 320mAh |
| Capacité typique | 335 mAh après charge standard et décharge standard |
| Capacité minimale | 305 mAh après charge standard et décharge standard |
| Frais standards | Courant constant à 160 mA, charge à 4,2 V, puis tension constante à 4,2 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 3,2 mA. |
| Charge rapide | Courant constant à 320 mA, charge à 4,2 V, puis tension constante à 4,2 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 3,2 mA. |
| Décharge standard | 64 mA à 2,75 V |
| Décharge rapide | 320 mA à 2,75 V |
| Courant de charge continu maximum | 320mA |
| Courant de décharge continu maximal | 640mA |
| Température de fonctionnement | Charge 0℃ à 45℃ Décharge -20℃ à 60℃ |
| Température de stockage | <1 an -20℃ à 25℃ <3 mois -20℃ à 40℃ <30 jours -20℃ à 50℃ |
| Poids typique | 9g |

Compacte et légère
Taille miniature (facteur de forme de la pile AAA)
Poids ultra léger de 9 g pour les appareils portables
Puissance de sortie stable
Tension nominale de 3,7 V avec décharge maximale de 640 mA
Performance constante (-20 ℃ ~ 60 ℃)
Certifié de sécurité
Plusieurs circuits de protection
Tests de surcharge/court-circuit réussis
| des paramètres | Spécification |
|---|---|
| Temps de charge rapide | 1,5 heures |
| Cycle de vie | 500+cycles |
| Densité énergétique | 120Wh/kg |
Systèmes d'éclairage de secours
Dispositifs médicaux portables
Electronique à énergie solaire
Capteurs IoT
• Conforme CE/RoHS
• Certifié UN38.3
• Conforme UE 2023/1542