| Anpassung: | Verfügbar |
|---|---|
| Typ: | Lithium-Ionen-Akku |
| Verbindungsmodus: | Serie und Parallel |
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Nennspannung | 3,2V |
| Nennkapazität | 2000 mAh |
| Typische Kapazität | 2080 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Standardgebühr | Konstanter Strom bei 1000 mA, Laden auf 3,65 V, dann konstante Spannung bei 3,65 V Laden, bis der Strom auf ≤20 mA abfällt |
| Schnellladung | Konstanter Strom bei 2000 mA, Laden auf 3,65 V, dann konstante Spannung bei 3,65 V Laden, bis der Strom auf ≤20 mA abfällt |
| Standardentladung | 400mA bis 2,0V |
| Schnelle Entladung | 2000mA bis 2,0V |
| Maximaler Dauerladestrom | 2000mA |
| Maximaler Dauerentladestrom | 6000mA |
| Betriebstemperatur | Laden 0°C bis 45°C Entladen -20°C bis 60°C |
| Abmessungen | Durchmesser 26 mm, Höhe 65,5 mm |
| Typisches Gewicht | 75g |
![]() |
![]() |
| LFP26650-2000-1S1P Akku: 3,2 V | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15,6 Ah 3,7 V | ICR18650-2200-5S3P: 6,6 Ah 18,5 V | ICR18650-2600-4S1P: 2,6 Ah 14,8 V |