| Testreszabás: | Elérhető |
|---|---|
| Típus: | Lítium-ion akkumulátorcsomag |
| Csatlakozási mód: | Sorozat és párhuzamos |
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
| Névleges feszültség | 3,2V |
| Névleges kapacitás | 2000 mAh |
| Tipikus kapacitás | 2080 mAh normál töltés és normál kisütés után |
| Standard díj | Állandó áram 1000 mA töltésnél 3,65 V-ra, majd állandó feszültség 3,65 V töltésnél, amíg az áram ≤ 20 mA-re csökken |
| Gyors töltés | Állandó áram 2000 mA töltésnél 3,65 V-ra, majd állandó feszültség 3,65 V töltésnél, amíg az áram ≤ 20 mA-re csökken |
| Normál kisütés | 400mA-től 2,0V-ig |
| Gyors kisülés | 2000mA-től 2,0V-ig |
| Maximális folyamatos töltőáram | 2000mA |
| Maximális folyamatos kisülési áram | 6000mA |
| Üzemi hőmérséklet | Töltés 0°C és 45°C között Kisütés -20°C és 60°C között |
| Méretek | Átmérő 26mm Magasság 65,5mm |
| Tipikus súly | 75g |
![]() |
![]() |
| LFP26650-2000-1S1P akkumulátor: 3,2 V | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15,6 Ah 3,7 V | ICR18650-2200-5S3P: 6,6 Ah 18,5 V | ICR18650-2600-4S1P: 2,6 Ah 14,8 V |