| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Tipo: | Paquete de baterías de iones de litio |
| Modo de conexión: | Serie y paralelo |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tensión nominal | 3,2 V |
| Capacidad nominal | 2000mAh |
| Capacidad típica | 2080 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Cargo estándar | Corriente constante con carga de 1000 mA a 3,65 V, luego voltaje constante con carga de 3,65 V hasta que la corriente disminuya a ≤20 mA |
| Carga rápida | Corriente constante con carga de 2000 mA a 3,65 V, luego voltaje constante con carga de 3,65 V hasta que la corriente disminuya a ≤20 mA |
| Descarga estándar | 400 mA a 2,0 V |
| Descarga rápida | 2000 mA a 2,0 V |
| Corriente de carga continua máxima | 2000mA |
| Corriente máxima de descarga continua | 6000mA |
| Temperatura de funcionamiento | Carga 0°C a 45°C Descarga -20°C a 60°C |
| Dimensiones | Diámetro 26 mm Altura 65,5 mm |
| Peso típico | 75g |
![]() |
![]() |
| Paquete de baterías LFP26650-2000-1S1P: 3,2 V | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15,6Ah 3,7V | ICR18650-2200-5S3P: 6,6Ah 18,5V | ICR18650-2600-4S1P: 2,6 Ah 14,8 V |