| Personalização: | Disponível |
|---|---|
| Tipo: | Bateria de íon de lítio |
| Modo de conexão: | Série e Paralelo |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Tensão Nominal | 3,2V |
| Capacidade Nominal | 2000mAh |
| Capacidade típica | 2080mAh após carga padrão e descarga padrão |
| Cobrança Padrão | Corrente constante com carga de 1000mA para 3,65V, depois tensão constante com carga de 3,65V até que a corrente diminua para ≤20mA |
| Carga rápida | Corrente constante com carga de 2.000 mA para 3,65 V, depois tensão constante com carga de 3,65 V até que a corrente diminua para ≤20 mA |
| Descarga Padrão | 400mA a 2,0V |
| Descarga Rápida | 2000mA a 2,0V |
| Corrente máxima de carga contínua | 2.000ma |
| Corrente máxima de descarga contínua | 6000mA |
| Temperatura operacional | Carga 0°C a 45°C Descarga -20°C a 60°C |
| Dimensões | Diâmetro 26 mm Altura 65,5 mm |
| Peso típico | 75g |
![]() |
![]() |
| Bateria LFP26650-2000-1S1P: 3,2V | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15,6Ah 3,7V | ICR18650-2200-5S3P: 6,6Ah 18,5V | ICR18650-2600-4S1P: 2,6Ah 14,8V |