| Personnalisation : | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Batterie lithium-ion |
| Mode de connexion : | Série et parallèle |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Tension nominale | 3,2 V |
| Capacité nominale | 2000mAh |
| Capacité typique | 2080 mAh après charge standard et décharge standard |
| Frais standards | Courant constant à 1 000 mA, charge à 3,65 V, puis tension constante à 3,65 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 20 mA. |
| Charge rapide | Courant constant à 2 000 mA, charge à 3,65 V, puis tension constante à 3,65 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 20 mA. |
| Décharge standard | 400 mA à 2,0 V |
| Décharge rapide | 2 000 mA à 2,0 V |
| Courant de charge continu maximum | 2000mA |
| Courant de décharge continu maximal | 6000mA |
| Température de fonctionnement | Charge 0°C à 45°C Décharge -20°C à 60°C |
| Dimensions | Diamètre 26 mm Hauteur 65,5 mm |
| Poids typique | 75g |
![]() |
![]() |
| Batterie LFP26650-2000-1S1P : 3,2 V | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P : 15,6 Ah 3,7 V | ICR18650-2200-5S3P : 6,6 Ah 18,5 V | ICR18650-2600-4S1P : 2,6 Ah 14,8 V |