| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| พิมพ์: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| โหมดการเชื่อมต่อ: | ซีรีส์และขนาน |
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V |
| ความจุที่กำหนด | 2000mAh |
| ความจุทั่วไป | 2080mAh หลังจากการชาร์จมาตรฐานและการคายประจุมาตรฐาน |
| ค่ามาตรฐาน | กระแสคงที่ที่ 1000mA ชาร์จเป็น 3.65V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 3.65V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤20mA |
| ชาร์จเร็ว | กระแสคงที่ที่ 2000mA ชาร์จเป็น 3.65V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 3.65V ชาร์จจนกระทั่งกระแสลดลงเหลือ ≤20mA |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | 400mA ถึง 2.0V |
| ปลดประจำการอย่างรวดเร็ว | 2000mA ถึง 2.0V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 2000mA |
| กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 6000mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0°C ถึง 45°C Discharge -20°C ถึง 60°C |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มม. สูง 65.5 มม |
| น้ำหนักทั่วไป | 75ก |
![]() |
![]() |
| LFP26650-2000-1S1P แบตเตอรี่: 3.2V | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICR18650-2600-1S6P: 15.6Ah 3.7V | ICR18650-2200-5S3P: 6.6Ah 18.5V | ICR18650-2600-4S1P: 2.6Ah 14.8V |