| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
SIR26700-3200
JYH
Der SIR26700-3200 stellt die nächste Generation nachhaltiger Energiespeicher dar und liefert durch innovative Natrium-Ionen-Technologie eine Kapazität von 3200 mAh. Diese auf Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegte Batterie überzeugt bei extremen Temperaturen (-40℃ bis 60℃) und eliminiert gleichzeitig die mit herkömmlichen Lithiumbatterien verbundenen Risiken in der Lieferkette.
| Modell | SIR26700-3200 |
| IEC-Bezeichnung | IXR27/71 |
| Nennspannung | 3,0 V |
| Nennkapazität | 3200 mAh |
| Typische Kapazität | 3300 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Mindestkapazität | 3100 mAh nach Standardladung und Standardentladung |
| Standardgebühr | Konstanter Strom bei 1600 mA, Ladung auf 3,95 V, dann konstante Spannung bei 3,95 V, Ladung, bis der Strom auf ≤64 mA abfällt |
| Schnellladung | Konstanter Strom bei 1600 mA, Ladung auf 3,95 V, dann konstante Spannung bei 3,95 V, Ladung, bis der Strom auf ≤64 mA abfällt |
| Standardentladung | 640mA bis 1,5V |
| Schnelle Entladung | 3200mA bis 1,5V |
| Maximaler Dauerladestrom/Spannung | 320 mA bis 3,65 V (-10 °C bis 0 °C) 1600 mA bis 3,95 V (0 °C bis 15 °C) 3200 mA bis 3,95 V (15 °C bis 45 °C) 1600 mA bis 3,95 V (45 °C bis 55 °C) |
| Maximaler Dauerentladestrom | 9600mA |
| Betriebstemperatur | Laden -10℃ bis 55℃ Entladen -40℃ bis 60℃ |
| Lagertemperatur | <1 Jahr -20℃ bis 25℃ <3 Monate -20℃ bis 40℃ <30Tage -20℃ bis 50℃ |
| Typisches Gewicht | 83g |

Inhärente Sicherheit
Nicht brennbare Chemie ohne Risiko eines thermischen Durchgehens
Besteht Tests zur Nagelpenetration und zum thermischen Missbrauch
Leistung unter Null
Zuverlässiges Laden bei -10℃ (unübertroffen von Lithium-Alternativen)
Behält 85 % Kapazität bei einer Entladung von -30 °C
Sicherheit der Lieferkette
Das auf der Erde reichlich vorhandene Natrium eliminiert die geopolitischen Risiken von Lithium
30 % geringere Materialkosten im Vergleich zu Lithium-Ionen-Äquivalenten
Hochleistungsfähigkeit
9600 mA maximale kontinuierliche Entladung
Unterstützt 3200 mA Schnellentladung
| Parameter | SIR26700-3200 | Lithium-Ionen-Äquivalent |
|---|---|---|
| Kaltladefähigkeit | -10℃ | 0℃ |
| Energiedichte | 120Wh/kg | 150–200 Wh/kg |
| Zyklusleben | 3.000 Zyklen | 500-1.500 Zyklen |
▌ Lösungen für kaltes Klima
• Telekommunikation in der Arktis
• Wintertaugliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge
• Ausrüstung für die Polarforschung
▌ Sichere Infrastruktur
• Kommunale Notfallsysteme
• Fernüberwachungsstationen
• Militärische Feldausrüstung
• EU-Batterieverordnung 2023/1542
• UN38.3-Transportzertifizierung
• IEC 62620 (Energiespeichersysteme)
• MSDS-Dokumentation verfügbar