| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SIR26700-3200
JYH
El SIR26700-3200 representa la próxima generación de almacenamiento de energía sostenible y ofrece una capacidad de 3200 mAh a través de una innovadora tecnología de iones de sodio. Diseñada para brindar confiabilidad y seguridad, esta batería sobresale en temperaturas extremas (-40 ℃ a 60 ℃) al tiempo que elimina los riesgos de la cadena de suministro asociados con las baterías de litio tradicionales.
| Modelo | SIR26700-3200 |
| Designación IEC | IXR27/71 |
| Tensión nominal | 3,0 V |
| Capacidad nominal | 3200mAh |
| Capacidad típica | 3300 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Capacidad mínima | 3100 mAh después de carga estándar y descarga estándar |
| Cargo estándar | Corriente constante con carga de 1600 mA a 3,95 V, luego voltaje constante con carga de 3,95 V hasta que la corriente disminuya a ≤64 mA |
| Carga rápida | Corriente constante con carga de 1600 mA a 3,95 V, luego voltaje constante con carga de 3,95 V hasta que la corriente disminuya a ≤64 mA |
| Descarga estándar | 640 mA a 1,5 V |
| Descarga rápida | 3200 mA a 1,5 V |
| Corriente/voltaje máximo de carga continua | 320 mA a 3,65 V (-10 ℃ a 0 ℃) 1600 mA a 3,95 V (0 ℃ a 15 ℃) 3200 mA a 3,95 V (15 ℃ a 45 ℃) 1600 mA a 3,95 V (45 ℃ a 55 ℃) |
| Corriente máxima de descarga continua | 9600mA |
| Temperatura de funcionamiento | Carga -10 ℃ a 55 ℃ Descarga -40 ℃ a 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | <1 año -20 ℃ a 25 ℃ <3 meses -20 ℃ a 40 ℃ <30 días -20 ℃ a 50 ℃ |
| Peso típico | 83g |

Seguridad inherente
Química no inflamable con cero riesgo de fuga térmica
Pasa las pruebas de penetración de clavos y abuso térmico.
Rendimiento bajo cero
Carga confiable a -10 ℃ (incomparable con las alternativas de litio)
Mantiene el 85 % de su capacidad a una descarga de -30 ℃
Seguridad de la cadena de suministro
El sodio abundante en la Tierra elimina los riesgos geopolíticos del litio
Costos de materiales un 30 % más bajos que los equivalentes de iones de litio
Capacidad de alta potencia
Descarga continua máxima de 9600 mA
Admite descarga rápida de 3200 mA
| Parámetro | SIR26700-3200 | Equivalente de iones de litio |
|---|---|---|
| Capacidad de carga en frío | -10 ℃ | 0 ℃ |
| Densidad de energía | 120Wh/kg | 150-200 Wh/kg |
| Ciclo de vida | 3.000 ciclos | 500-1500 ciclos |
▌ Soluciones para climas fríos
• Telecomunicaciones en el Ártico
• Estaciones de carga de vehículos eléctricos preparadas para el invierno
• Equipos de investigación polar
▌ Infraestructura segura
• Sistemas de emergencia municipales
• Estaciones de monitoreo remoto
• Equipo de campo militar
• Reglamento de baterías UE 2023/1542
• Certificado de transporte UN38.3
• IEC 62620 (sistemas de almacenamiento de energía)
• Documentación MSDS disponible