| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
SIR26700-3200
JYH
O SIR26700-3200 representa a próxima geração de armazenamento de energia sustentável, oferecendo capacidade de 3.200mAh por meio de tecnologia inovadora de íons de sódio. Projetada para oferecer confiabilidade e segurança, esta bateria se destaca em temperaturas extremas (-40°C a 60°C), ao mesmo tempo que elimina os riscos da cadeia de suprimentos associados às baterias de lítio tradicionais.
| Modelo | SIR26700-3200 |
| Designação IEC | IXR27/71 |
| Tensão Nominal | 3,0V |
| Capacidade Nominal | 3200mAh |
| Capacidade típica | 3300mAh após carga padrão e descarga padrão |
| Capacidade Mínima | 3100mAh após carga padrão e descarga padrão |
| Cobrança Padrão | Corrente constante com carga de 1600mA para 3,95V, depois tensão constante com carga de 3,95V até que a corrente diminua para ≤64mA |
| Carga rápida | Corrente constante com carga de 1600mA para 3,95V, depois tensão constante com carga de 3,95V até que a corrente diminua para ≤64mA |
| Descarga Padrão | 640mA a 1,5V |
| Descarga Rápida | 3200mA a 1,5V |
| Corrente/tensão máxima de carga contínua | 320 mA a 3,65 V (-10 ℃ a 0 ℃) 1600 mA a 3,95 V (0 ℃ a 15 ℃) 3200 mA a 3,95 V (15 ℃ a 45 ℃) 1600 mA a 3,95 V (45 ℃ a 55 ℃) |
| Corrente máxima de descarga contínua | 9600mA |
| Temperatura operacional | Carga -10°C a 55°C Descarga -40°C a 60°C |
| Temperatura de armazenamento | <1 ano -20℃ a 25℃ <3 meses -20℃ a 40℃ <30 dias -20℃ a 50℃ |
| Peso típico | 83g |

Segurança inerente
Química não inflamável com risco zero de fuga térmica
Passa nos testes de penetração de unhas e abuso térmico
Desempenho abaixo de zero
Carregamento confiável a -10°C (inigualável pelas alternativas de lítio)
Mantém 85% da capacidade em descarga de -30°C
Segurança da cadeia de suprimentos
O sódio abundante na Terra elimina os riscos geopolíticos do lítio
Custos de material 30% mais baixos em comparação com equivalentes de íons de lítio
Capacidade de alta potência
Descarga contínua máxima de 9600mA
Suporta descarga rápida de 3200mA
| Parâmetro | SIR26700-3200 | Equivalente de íons de lítio |
|---|---|---|
| Capacidade de carga fria | -10℃ | 0℃ |
| Densidade de Energia | 120Wh/kg | 150-200Wh/kg |
| Ciclo de vida | 3.000 ciclos | 500-1.500 ciclos |
▌ Soluções para climas frios
• Telecomunicações no Ártico
• Estações de carregamento de veículos elétricos para o inverno
• Equipamento de pesquisa polar
▌ Infraestrutura segura
• Sistemas de emergência municipais
• Estações de monitoramento remoto
• Equipamento militar de campo
• Regulamento de baterias UE 2023/1542
• Certificado de transporte UN38.3
• IEC 62620 (sistemas de armazenamento de energia)
• Documentação MSDS disponível