| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
SIR26700-3200
JYH
Le SIR26700-3200 représente la nouvelle génération de stockage d'énergie durable, offrant une capacité de 3 200 mAh grâce à une technologie innovante sodium-ion. Conçue pour la fiabilité et la sécurité, cette batterie excelle dans les températures extrêmes (-40 ℃ à 60 ℃) tout en éliminant les risques de chaîne d'approvisionnement associés aux batteries au lithium traditionnelles.
| Modèle | SIR26700-3200 |
| Désignation CEI | IXR27/71 |
| Tension nominale | 3,0 V |
| Capacité nominale | 3200mAh |
| Capacité typique | 3300 mAh après charge standard et décharge standard |
| Capacité minimale | 3 100 mAh après charge standard et décharge standard |
| Frais standards | Courant constant à 1 600 mA, charge à 3,95 V, puis tension constante à 3,95 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 64 mA. |
| Charge rapide | Courant constant à 1 600 mA, charge à 3,95 V, puis tension constante à 3,95 V, charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤ 64 mA. |
| Décharge standard | 640 mA à 1,5 V |
| Décharge rapide | 3200 mA à 1,5 V |
| Courant/tension de charge continue maximale | 320 mA à 3,65 V (-10 ℃ à 0 ℃) 1 600 mA à 3,95 V (0 ℃ à 15 ℃) 3 200 mA à 3,95 V (15 ℃ à 45 ℃) 1 600 mA à 3,95 V (45 ℃ à 55 ℃) |
| Courant de décharge continu maximal | 9600mA |
| Température de fonctionnement | Charge -10 ℃ à 55 ℃ Décharge -40 ℃ à 60 ℃ |
| Température de stockage | <1 an-20℃ à 25℃ <3 mois -20℃ à 40℃ <30 jours -20℃ à 50℃ |
| Poids typique | 83g |

Sécurité inhérente
Chimie ininflammable sans risque d’emballement thermique
Réussit les tests de pénétration des ongles et d'abus thermique
Performances inférieures à zéro
Charge fiable à -10 ℃ (inégalée par les alternatives au lithium)
Maintient 85 % de capacité à une décharge de -30 ℃
Sécurité de la chaîne d'approvisionnement
Le sodium abondant sur Terre élimine les risques géopolitiques liés au lithium
Coûts des matériaux 30 % inférieurs à ceux des équivalents lithium-ion
Capacité haute puissance
Décharge continue maximale de 9 600 mA
Prend en charge une décharge rapide de 3 200 mA
| Paramètre | SIR26700-3200 | équivalent lithium-ion |
|---|---|---|
| Capacité de charge à froid | -10 ℃ | 0℃ |
| Densité énergétique | 120Wh/kg | 150-200Wh/kg |
| Cycle de vie | 3 000 cycles | 500 à 1 500 cycles |
▌ Solutions pour climat froid
• Télécommunications dans l'Arctique
• Stations de recharge pour véhicules électriques hivernisées
• Équipement de recherche polaire
▌ Infrastructure sécurisée
• Systèmes d'urgence municipaux
• Stations de surveillance à distance
• Équipement militaire de terrain
• Réglementation UE 2023/1542 sur les batteries
• Certifié UN38.3 pour le transport
• CEI 62620 (Systèmes de stockage d'énergie)
• Documentation MSDS disponible